2025年#3、4機組尿素采購項目中標(成交)結(jié)果公告
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 中標(成交)金額 | 地址 |
云南恒潤經(jīng)貿(mào)有限公司 | ¥1,484,000.00元 | 云南省昆明市西山區(qū)日新路中段395號廣福城A11-1幢11層A號 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
專家名單: 練啟岳(評委會主任),羅偉洪,林清志,高炳諫
采購人代表名單: 嚴永霞
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 符合性審查 | 價格 | 推薦排名 |
株洲新三湘聯(lián)益農(nóng)資有限公司 | 不通過 | 沒有按照招標文件資格要求提供:1.供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:“具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度”和“履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力”的承諾函;2.本項目特定的資格要求:3)投標人在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”或國家相關(guān)權(quán)威網(wǎng)站查詢記錄顯示沒有處于被責(zé)令停業(yè),提供相應(yīng)查詢截圖。 | 不通過 | ¥1,417,500.00 | |
廣東法航實業(yè)有限公司 | 通過 | 無 | 通過 | ¥1,517,950.00 | 2 |
云南恒潤經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 無 | 通過 | ¥1,484,000.00 | 1 |
廣東新江農(nóng)資有限公司 | 通過 | 無 | 通過 | ¥1,736,000.00 | 3 |
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理費的收費標準參照國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)執(zhí)行 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年#3、4機組尿素采購項目 | 1.6260 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
名 稱:云浮發(fā)電廠(B廠)有限公司
地 址:云浮市河口街光明路69號
聯(lián)系人:雷先生
名 稱:云浮曉君項目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號三樓
聯(lián)系方式:0766-8399669
項目聯(lián)系人:林工
電 話:0766-8399669
云浮曉君項目管理有限公司
2024年12月18日
ICP備案號:粵ICP備16038455號